База знаний › Вещи
Оружие
Всё оружие игры: урон, нужный уровень и цена. Цвет имени – ступень вещи.
Мечи
| Название | Уровень | Урон | Цена |
|---|---|---|---|
| 0 | 22.5–45 | 12 | |
| 0 | 24–48 | 30 | |
| 0 | 30–60 | 60 | |
| 0 | 37.5–75 | 150 | |
| 0 | 45–90 | 360 | |
| 0 | 54–108 | 900 | |
| 30 | 72–144 | 2 400 | |
| 60 | 102–204 | 6 600 | |
| 75 | 123–246 | 10 800 | |
| 90 | 144–288 | 19 200 |
Топоры
| Название | Уровень | Урон | Цена |
|---|---|---|---|
| 0 | 18–60 | 30 | |
| 0 | 22.5–75 | 60 | |
| 0 | 28.1–93.8 | 150 | |
| 0 | 33.8–112.5 | 360 | |
| 0 | 40.5–135 | 900 | |
| 30 | 54–180 | 2 400 | |
| 60 | 76.5–255 | 6 600 | |
| 75 | 92.2–307.5 | 10 800 | |
| 90 | 108–360 | 19 200 |
Дубины и булавы
| Название | Уровень | Урон | Цена |
|---|---|---|---|
| 0 | 30–42 | 28 | |
| 0 | 15–30 | 40 | |
| 0 | 37.5–52.5 | 55 | |
| 0 | 19.5–39 | 100 | |
| 0 | 46.9–65.6 | 138 | |
| 0 | 24–48 | 200 | |
| 0 | 56.2–78.8 | 330 | |
| 0 | 67.5–94.5 | 825 | |
| 30 | 31.5–63 | 1 000 | |
| 30 | 90–126 | 2 200 | |
| 60 | 43.5–87 | 3 200 | |
| 60 | 127.5–178.5 | 6 050 | |
| 75 | 51.8–103.5 | 6 000 | |
| 75 | 153.8–215.2 | 9 900 | |
| 90 | 60–120 | 9 600 | |
| 90 | 180–252 | 17 600 |
Копья и трезубцы
| Название | Уровень | Урон | Цена |
|---|---|---|---|
| 0 | 18–42 | 25 | |
| 0 | 22.5–52.5 | 50 | |
| 0 | 28.1–65.6 | 125 | |
| 0 | 33.8–78.8 | 300 | |
| 0 | 40.5–94.5 | 750 | |
| 30 | 54–126 | 2 000 | |
| 60 | 76.5–178.5 | 5 500 | |
| 75 | 92.2–215.2 | 9 000 | |
| 90 | 108–252 | 16 000 |
Луки
| Название | Уровень | Урон | Цена |
|---|---|---|---|
| 0 | 15–37.5 | 20 | |
| 0 | 22.5–45 | 40 | |
| 0 | 29.2–58.5 | 100 | |
| 0 | 36–72 | 200 | |
| 30 | 47.2–94.5 | 1 000 | |
| 60 | 65.2–130.5 | 3 200 | |
| 75 | 77.6–155.2 | 6 000 | |
| 90 | 90–180 | 9 600 |